| # | Typ bytu | Výměra (m2) |
Balkon (m2) |
Stav | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+kk | 56,4 | - | volný | 1 692 000 1 861 200 vč. DPH |
| 2 | 3+kk | 119,7 | - | prodán | - |
| 3 | 3+kk | 117,7 | 17,3 | prodán | - |
| 4 | 3+kk | 99 | 22,4 | volný | 3 168 000 3 484 800 vč. DPH |
| 5 | 2+kk | 78,1 | - | volný | 2 418 000 2 659 800 vč. DPH |
| 6 | 3+kk | 100,9 | - | rezervován | 3 100 000 3 410 000 vč. DPH |
| 7 | 4+kk | 117 | - | volný | 3 540 000 3 894 000 vč. DPH |
| 8 | 3+kk | 99 | 6,80 | volný | 3 069 000 3 375 900 vč. DPH |
| 9 | 2+kk | 85,2 | 8,00 | prodán | - |
Rezervace:
+420 602 281 658, basa@tnm.cz